販売状況
| C棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:119.25m2(36.07坪) |
188.43m2 (57坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン宇佐東町1 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 西岐阜 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) すまいるバス 神明神社北 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 188.43㎡ ~188.43㎡ | ||
| 建物面積 | 119.25㎡ ~119.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三里小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 陽南中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264717 | ||






























