販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
232.76m2 (70.40坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,360万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) |
286.13m2 (86.55坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,360万円 |
延べ:116.67m2(35.29坪) |
206.52m2 (62.47坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,370万円 |
延べ:116.87m2(35.35坪) |
211.64m2 (64.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島市江吉良町 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,280万円~3,370万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 江吉良 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 206.52㎡ ~286.13㎡ | ||
| 建物面積 | 113.44㎡ ~116.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 中央中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254121 | ||

























