販売状況
| B棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:118.42m2(35.82坪) |
188.25m2 (56.94坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン芋島3 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄各務原線 高田橋 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 188.25㎡ ~188.25㎡ | ||
| 建物面積 | 118.42㎡ ~118.42㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長森南小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 長森南中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※間取り図及びイメージパースが現況と異なる場合は現況優先となります | ||
| 分譲地番号 | 268772 | ||






























