販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,499万円 |
延べ:99.19m2(30坪) |
109.37m2 (33.08坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市加納5期 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,499万円~3,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 109.37㎡ ~109.37㎡ | ||
| 建物面積 | 99.19㎡ ~99.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域下水道処理区域、日影規制5h-3h/4? | ||
| 小学校区 | 加納小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 加納中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇岐阜市景観条例 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 264092 | ||




















