販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:108.69m2(32.87坪) 1F:53.83m2 2F:54.86m2 |
166.04m2 (50.22坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.85m2(28.99坪) 1F:95.85m2 |
222.63m2 (67.34坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:96.56m2(29.2坪) 1F:96.56m2 |
225.53m2 (68.22坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市下奈良2丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,380万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 穂積 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) JR東海道本線 西岐阜 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) 岐阜市コミュニティ 下奈良2丁目 徒歩4分 ~ 4分 (約296m ~ 296m) |
||
| 土地面積 | 166.04㎡ ~225.53㎡ | ||
| 建物面積 | 95.85㎡ ~108.69㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 市橋小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 精華中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262731 | ||



























