販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:101.45m2(30.68坪) |
122.57m2 (37.07坪) |
70%/300% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜桜通 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,580万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 122.57㎡ ~122.57㎡ | ||
| 建物面積 | 101.45㎡ ~101.45㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域都市機能誘導区域、居住誘導区域 | ||
| 小学校区 | 明郷小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 岐阜中央中学校 徒歩12分 ~12分 (約940m ~940m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※東側道路はセットバック部分を含みます | ||
| 分譲地番号 | 260673 | ||




















