販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:117.59m2(35.57坪) |
184.83m2 (55.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン東鶉16 全9棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
境川らくちゃんバス うずら歯科停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 184.83㎡ ~184.83㎡ | ||
| 建物面積 | 117.59㎡ ~117.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鶉小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 境川中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇給排水施設協力金:75万円(税込) ※間取り図及びイメージパースが現況と異なる場合は現況優先となります。 | ||
| 分譲地番号 | 259461 | ||























