販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
183.53m2 (55.51坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,970万円 |
延べ:114.48m2(34.63坪) |
189.01m2 (57.17坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島市竹鼻小 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,970万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 竹鼻 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 183.53㎡ ~189.01㎡ | ||
| 建物面積 | 111.78㎡ ~114.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 竹鼻小学校 徒歩29分 ~29分 (約2280m ~2280m) | ||
| 中学校区 | 竹鼻中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252629 | ||



























