販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:101.44m2(30.68坪) 1F:58.17m2 2F:43.27m2 |
167.11m2 (50.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:89.85m2(27.17坪) 1F:51.76m2 2F:38.09m2 |
167.10m2 (50.54坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜六条江東 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,990万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) 名鉄名古屋本線 岐南 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 岐阜バス 中島2丁目 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 167.10㎡ ~167.11㎡ | ||
| 建物面積 | 89.85㎡ ~101.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・都市再生特別措置法・景観法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 三里小学校 徒歩18分 ~18分 (約1380m ~1380m) | ||
| 中学校区 | 陽南中学校 徒歩20分 ~20分 (約1590m ~1590m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、岐阜市法定外公共物管理条例 | ||
| 分譲地番号 | 228330 | ||















