物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
照明器具
省エネ給湯器
カードキー
ディンプルキー
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
耐震構造
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加桐野町1丁目85-1 2号棟 | ||
| アクセス | ふれあいバス那加線『東海学院大学南』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 96.06㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第KS126-0410-50095号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 226.13㎡(68.40坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.2m 間口 約8.67m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩7分 (約567m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩50分 (約4000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※引渡時までに地目を宅地に変更いたします ※図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します |
||
| 物件番号 | 4624424 | 取引態様 | 媒介 |
























