販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
226.13m2 (68.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市那加桐野町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄各務原線 新那加 ふれあいバス那加線 東海学院大学南 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 226.13㎡ ~226.13㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~96.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 那加第一小学校 徒歩7分 ~7分 (約567m ~567m) | ||
| 中学校区 | 那加中学校 徒歩50分 ~50分 (約4000m ~4000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※引渡時までに地目を宅地に変更いたします ※図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します | ||
| 分譲地番号 | 256072 | ||
























