販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,050万円 |
延べ:111.16m2(33.62坪) |
101.45m2 (30.68坪) |
90%/400% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市加納神明町 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,050万円~4,050万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 名鉄名古屋本線 名鉄岐阜 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) 名鉄名古屋本線 加納 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 101.45㎡ ~101.45㎡ | ||
| 建物面積 | 111.16㎡ ~111.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 90% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 加納西小学校 徒歩5分 ~5分 (約360m ~360m) | ||
| 中学校区 | 陽南中学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263093 | ||


















