販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:89.85m2(27.17坪) |
119.24m2 (36.07坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:89.85m2(27.17坪) |
118.94m2 (35.97坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:89.85m2(27.17坪) |
118.25m2 (35.77坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:84.06m2(25.42坪) |
118.01m2 (35.69坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市西川手7丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 岐南 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄名古屋本線 笠松 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR東海道本線 岐阜 バス乗車14分 岐阜バス 茜部小学校前 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 118.01㎡ ~119.24㎡ | ||
| 建物面積 | 84.06㎡ ~89.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 厚見小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 厚見中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします | ||
| 分譲地番号 | 261009 | ||































