販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:106m2(32.06坪) 1F:54.24m2 2F:51.76m2 |
159.39m2 (48.21坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) 1F:53.41m2 2F:53.41m2 |
158.47m2 (47.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市川島緑町2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
川島線 渡東 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 158.47㎡ ~159.39㎡ | ||
| 建物面積 | 106.00㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 川島小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 川島中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260818 | ||































