販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
165.29m2 (50坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
165.47m2 (50.05坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市日野南 第3 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,390万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 バス乗車23分 岐阜バス 日野本郷 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 165.29㎡ ~165.47㎡ | ||
| 建物面積 | 97.59㎡ ~97.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域日野地区A地区計画内 | ||
| 小学校区 | 日野小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 長森中学校 徒歩48分 ~48分 (約3846m ~3846m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇感震ブレーカ設置! ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 259076 | ||































