販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
160.80m2 (48.64坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
160.87m2 (48.66坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) 1F:55.48m2 2F:47.20m2 |
160.88m2 (48.66坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) 1F:55.48m2 2F:46.37m2 |
160.73m2 (48.62坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) 1F:57.13m2 2F:46.37m2 |
160.88m2 (48.66坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市東鶉5丁目 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 柳津 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 160.73㎡ ~160.88㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~103.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 | ||
| 小学校区 | 鶉小学校 徒歩5分 ~5分 (約390m ~390m) | ||
| 中学校区 | 境川中学校 徒歩25分 ~25分 (約1960m ~1960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※図面と現況の相違は現況を優先します | ||
| 分譲地番号 | 251844 | ||

























