販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:115.95m2(35.07坪) 1F:57.43m2 2F:35.07m2 |
189.86m2 (57.43坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:118.01m2(35.69坪) 1F:54.05m2 2F:35.69m2 |
178.68m2 (54.05坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン伏屋8 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
コミュニティバス 伏屋第四 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 178.68㎡ ~189.86㎡ | ||
| 建物面積 | 115.95㎡ ~118.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 岐南中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水施設協力金:75万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 257840 | ||
























