販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,530万円 |
延べ:97.90m2(29.61坪) 1F:97.90m2 |
343.41m2 (103.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) 1F:54.65m2 2F:51.34m2 |
223.36m2 (67.56坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.97m2(29.03坪) 1F:95.97m2 |
279.81m2 (84.64坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 笠松町米野 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,480万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
ふれあいバス川島線 米野高瀬 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 223.36㎡ ~343.41㎡ | ||
| 建物面積 | 95.97㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 下羽栗小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 笠松中学校 徒歩73分 ~73分 (約5800m ~5800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256440 | ||
































