販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:110.44m2(33.4坪) 1F:54.13m2 2F:56.31m2 |
143.20m2 (43.31坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市茶所駅 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 茶所 徒歩5分 ~ 5分 (約396m ~ 396m) 名鉄名古屋本線 加納 徒歩6分 ~ 6分 (約472m ~ 472m) 岐阜市コミュニティ 小島内科クリニック 徒歩3分 ~ 3分 (約194m ~ 194m) |
||
| 土地面積 | 143.20㎡ ~143.20㎡ | ||
| 建物面積 | 110.44㎡ ~110.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域大規模集客施設立地規制地 | ||
| 小学校区 | 厚見小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 厚見中学校 徒歩13分 ~13分 (約991m ~991m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253943 | ||
























