販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
161.35m2 (48.80坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市那加土山町 第4 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,290万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄各務原線 新那加 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 161.35㎡ ~161.35㎡ | ||
| 建物面積 | 97.59㎡ ~97.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 那加第一小学校 徒歩12分 ~12分 (約908m ~908m) | ||
| 中学校区 | 那加中学校 徒歩30分 ~30分 (約2336m ~2336m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 251272 | ||






























