物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
ルーフバルコニー
インナーバルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
平坦地
外壁サイディング
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加土山町2丁目252 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新那加』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 97.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第HPA-25-11031-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 8.51㎡ |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 161.35㎡(48.80坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.5m 間口 約11.20m 東側(公道)幅 約4.9m 間口 約8.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩12分 (約908m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩30分 (約2336m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 ※建蔽率:角地緩和 ※那加北地区地区計画 高さ制限(景観)20m以下 |
||
| 物件番号 | 4515874 | 取引態様 | 媒介 |






























