販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:108.89m2(32.93坪) 1F:54.65m2 2F:54.24m2 |
152.74m2 (46.20坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市前一色二丁目 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,480万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高山本線 長森 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 名鉄各務原線 切通 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) 岐阜市コミュニティ 前一色東 徒歩4分 ~ 4分 (約287m ~ 287m) |
||
| 土地面積 | 152.74㎡ ~152.74㎡ | ||
| 建物面積 | 108.89㎡ ~108.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 長森北小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 長森中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247843 | ||






























