販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 3,170万円 |
延べ:123.39m2(37.32坪) |
210.61m2 (63.70坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 3,170万円 |
延べ:118.42m2(35.82坪) |
216.88m2 (65.60坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | グローバルガーデン岐阜市柳津町丸野5丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,170万円~3,170万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 柳津 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 210.61㎡ ~216.88㎡ | ||
| 建物面積 | 118.42㎡ ~123.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 柳津小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 境川中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223858 | ||





















