販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 980万円 |
- |
361.07m2 (109.22坪) |
60%/160% |
|
| B区画 |
![]() 1,080万円 |
- |
313.97m2 (94.97坪) |
60%/160% |
|
| C区画 |
![]() 1,080万円 |
- |
305.04m2 (92.27坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島市福寿町本郷 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 980万円~1,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道新幹線 岐阜羽島 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 名鉄竹鼻・羽島線 新羽島 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 305.04㎡ ~361.07㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 福寿小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 竹鼻中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※司法書士は売主指定となります ※宅地への地目変更登記は売主負担にて行います ※分筆後の面積と差異が生じる可能性があります ※上下水道負担金55万円(税込)が別途必要になります。 ◇セットバック要します | ||
| 分譲地番号 | 265649 | ||



























