販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,190万円 |
- |
256.30m2 (77.53坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,290万円 |
- |
256.30m2 (77.53坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島郡笠松町田代 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,190万円~1,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 西笠松 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 名鉄竹鼻・羽島線 柳津 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 256.30㎡ ~256.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 松枝小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 笠松中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245798 | ||






























