販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 |
![]() 1,190万円 |
- |
157.46m2 (47.63坪) |
60%/200% |
|
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
2沿線利用可
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市奥町字7 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,190万円~1,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 奥町 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 157.46㎡ ~157.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 日影制限有都市計画道路、居住誘導地区内 | ||
| 小学校区 | 奥小学校 徒歩14分 ~14分 (約1064m ~1064m) | ||
| 中学校区 | 奥中学校 徒歩8分 ~8分 (約596m ~596m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇北側・西側道路は拡幅後幅員12mになる予定だが事業時期は未定 ◇地中杭はGL-2.0以上で切断済み。 隣地斜線制限、道路斜線制限 | ||
| 分譲地番号 | 236351 | ||





























