物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
陽当り良好
平坦地
整形地
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,190万円 | 坪単価 | 坪25.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県一宮市奥町字7丁18-24 E区画 | ||
| アクセス | 名鉄尾西線『奥町』 徒歩8分 (約640m) 名鉄名古屋本線『石刀』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 公157.46㎡(47.63坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.6m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:7区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 日影制限有・都市計画道路・居住誘導地区内 | ||
| 小学区 | 奥小学校 徒歩14分 (約1064m) | 中学区 | 奥中学校 徒歩8分 (約596m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◇北側・西側道路は拡幅後幅員12mになる予定だが事業時期は未定 ◇地中杭はGL-2.0以上で切断済み。 隣地斜線制限、道路斜線制限 |
||
| 物件番号 | 4180133 | 取引態様 | 媒介 |




























