物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
南向
地盤調査済
耐震構造
前道6m以上
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加琴が丘町1丁目85 1号棟 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新那加駅』 バス乗車11分 岐阜バス 桐野口 停 徒歩3分 (約240m) 名鉄各務原線『各務原市役所前駅』 バス乗車6分 岐阜バス 琴が丘 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 111.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-59984号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 168㎡(50.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年11月16日 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 物件番号 | 4846084 | 取引態様 | 媒介 |






























