販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:111.66m2(33.77坪) 1F:53.70m2 2F:57.96m2 |
168m2 (50.82坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市那加琴が丘町 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,580万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高山本線 那加 名鉄各務原線 各務原市役所前 |
||
| 土地面積 | 168.00㎡ ~168.00㎡ | ||
| 建物面積 | 111.66㎡ ~111.66㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 那加第一小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 那加中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 266132 | ||






























