物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット3箇所
納戸
床下収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,190万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県羽島市江吉良町字東郷中874 1号棟 | ||
| アクセス | 名鉄竹鼻・羽島線『江吉良』 徒歩2分 (約160m) 名鉄竹鼻・羽島線『羽島市役所前』 徒歩10分 (約800m) 名鉄竹鼻・羽島線『竹鼻』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 95.58㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-08707-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 133.23㎡(40.30坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約12.80m 西側(公道)幅 約4.7m 間口 約11.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 |
||
| 物件番号 | 4834428 | 取引態様 | 媒介 |



























