販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
133.23m2 (40.30坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島市江吉良町第6 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,190万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 江吉良 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 133.23㎡ ~133.23㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 中央中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265714 | ||



























