物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食品庫
コンロ三口
グリル
システムキッチン
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット2箇所
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
インナーバルコニー
庭
主な特徴
2階建
平坦地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加宮浦町88 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新那加』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 98.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-01798-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 6.48㎡ | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 156.52㎡(47.34坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.8m 間口 約6.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩14分 (約1084m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩18分 (約1426m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※前洞B地区地区計画 高さ制限(景観)20m以下 ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 |
||
| 物件番号 | 4656197 | 取引態様 | 媒介 |





















