販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:98.41m2(29.76坪) 1F:51.43m2 2F:46.98m2 |
163.91m2 (49.58坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.03m2 2F:46.98m2 |
156.52m2 (47.34坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市那加宮浦町 第1 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,690万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄各務原線 新那加 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 156.52㎡ ~163.91㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.41㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 那加第一小学校 徒歩14分 ~14分 (約1084m ~1084m) | ||
| 中学校区 | 那加中学校 徒歩18分 ~18分 (約1426m ~1426m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 258041 | ||





















