物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
省エネ給湯器
カードキー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズインクローク
2面バルコニー
南庭
主な特徴
耐震構造
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県羽島郡笠松町米野字高瀬782番1、783番1の各一部 2号棟 | ||
| アクセス | ふれあいバス川島線『米野高瀬』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-50734号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 223.36㎡(67.56坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.34m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・下水道処理区域 | ||
| 小学区 | 下羽栗小学校 徒歩30分 (約2400m) | 中学区 | 笠松中学校 徒歩73分 (約5800m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4631739 | 取引態様 | 媒介 |






























