物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
カードキー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
2面バルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
前道6m以上
2階建
外壁サイディング
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市川島小網町字本田浦1900番102の一部 1号棟 | ||
| アクセス | ふれあいバス『スポーツ公園前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 110.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-59505号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 |
||
| 土地面積 | 181.93㎡(55.03坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.73m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・特別工業地区・下水道処理区域 | ||
| 小学区 | 川島小学校 徒歩30分 (約2400m) | 中学区 | 川島中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4516497 | 取引態様 | 媒介 |






























