販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:110.56m2(33.44坪) 1F:54.04m2 2F:56.52m2 |
181.93m2 (55.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:105.59m2(31.94坪) 1F:51.76m2 2F:53.83m2 |
189.70m2 (57.38坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:100.63m2(30.44坪) 1F:54.25m2 2F:46.38m2 |
218.58m2 (66.12坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市第2川島小網町 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
ふれあいバス スポーツ公園前 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 181.93㎡ ~218.58㎡ | ||
| 建物面積 | 100.63㎡ ~110.56㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域特別工業地区、下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 川島小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 川島中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251311 | ||































