販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.44m2(28.87坪) |
232.43m2 (70.31坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:112.21m2(33.94坪) 1F:56.31m2 2F:55.90m2 |
220.17m2 (66.60坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) 1F:55.48m2 2F:50.51m2 |
220.90m2 (66.82坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島市上中町長間 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,480万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 江吉良 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) JR東海道新幹線 岐阜羽島 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 220.17㎡ ~232.43㎡ | ||
| 建物面積 | 95.44㎡ ~112.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩10分 ~10分 (約736m ~736m) | ||
| 中学校区 | 中央中学校 徒歩23分 ~23分 (約1786m ~1786m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266020 | ||































