販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,750万円 |
延べ:105.66m2(31.96坪) |
109.09m2 (32.99坪) |
80%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 笠松町清住町 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,750万円~3,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 西笠松 徒歩1分 ~ 1分 (約60m ~ 60m) 名鉄名古屋本線 笠松 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 109.09㎡ ~109.09㎡ | ||
| 建物面積 | 105.66㎡ ~105.66㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 笠松小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 笠松中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水負担金として77万円必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 264192 | ||
























