販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:46.98m2 2F:51.84m2 |
191.28m2 (57.86坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) 1F:51.43m2 2F:45.35m2 |
200.37m2 (60.61坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島市上中町長間 第3 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,290万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 江吉良 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 191.28㎡ ~200.37㎡ | ||
| 建物面積 | 96.78㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩9分 ~9分 (約696m ~696m) | ||
| 中学校区 | 中央中学校 徒歩21分 ~21分 (約1669m ~1669m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 264076 | ||


























