販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
136.01m2 (41.14坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
130.23m2 (39.39坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
140.61m2 (42.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐南町薬師寺 第2 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,390万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 笠松 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 130.23㎡ ~140.61㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~97.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩24分 ~24分 (約1865m ~1865m) | ||
| 中学校区 | 岐南中学校 徒歩16分 ~16分 (約1268m ~1268m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 261215 | ||































