販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:120.79m2(36.53坪) 1F:57.85m2 2F:62.94m2 |
169.10m2 (51.15坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:106.60m2(32.24坪) 1F:53.60m2 2F:53m2 |
150.47m2 (45.51坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:105.47m2(31.9坪) 1F:55.78m2 2F:49.69m2 |
180.35m2 (54.55坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:95.97m2(29.03坪) 1F:95.97m2 |
238.84m2 (72.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 川島スポーツ公園西 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,280万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
川島線 くすり博物館東 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 150.47㎡ ~238.84㎡ | ||
| 建物面積 | 95.97㎡ ~120.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 川島小学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 中学校区 | 川島中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260835 | ||




























