販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 4,130万円 |
延べ:121.73m2(36.82坪) |
131.67m2 (39.83坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市那加日吉町 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,130万円~4,130万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄各務原線 新那加 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) JR高山本線 那加 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 土地面積 | 131.67㎡ ~131.67㎡ | ||
| 建物面積 | 121.73㎡ ~121.73㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 那加第三小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 那加中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水負担金としてで66万円必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 257665 | ||















