販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) 1F:51.43m2 2F:47.38m2 |
169.69m2 (51.33坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
174.15m2 (52.68坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市北方町北方 第2 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,390万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 木曽川 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 169.69㎡ ~174.15㎡ | ||
| 建物面積 | 98.81㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域都市計画法第34条第12号条例指定区域(住宅) | ||
| 小学校区 | 北方小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 北方中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256288 | ||






























