販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) 1F:52.24m2 2F:44.14m2 |
209.44m2 (63.35坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島郡笠松町門間 第1 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,390万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 柳津 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 209.44㎡ ~209.44㎡ | ||
| 建物面積 | 96.38㎡ ~96.38㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 笠松中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 254414 | ||






























