販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:112.21m2(33.94坪) 1F:60.04m2 2F:52.17m2 |
187.49m2 (56.71坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:106m2(32.06坪) 1F:55.07m2 2F:50.93m2 |
215.51m2 (65.19坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
281.07m2 (85.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市川島松倉町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,480万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
各務原市ふれあいバス スポーツ公園前 徒歩8分 ~ 8分 (約583m ~ 583m) |
||
| 土地面積 | 187.49㎡ ~281.07㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~112.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域内、特別工業地区 | ||
| 小学校区 | 川島小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 川島中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252561 | ||






























