販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:100.62m2(30.43坪) 1F:49.69m2 2F:50.93m2 |
156.77m2 (47.42坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) 1F:96.06m2 |
185.06m2 (55.98坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:111.80m2(33.81坪) 1F:53.83m2 2F:57.97m2 |
177.63m2 (53.73坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 各務原市川島渡町第2 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,280万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
各務原市ふれあいバス 渡東口 徒歩2分 ~ 2分 (約99m ~ 99m) |
||
| 土地面積 | 156.77㎡ ~185.06㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~111.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 川島小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 川島中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250195 | ||






























