販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,799万円 |
延べ:105.86m2(32.02坪) |
150.75m2 (45.60坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,599万円 |
延べ:107.05m2(32.38坪) |
211.31m2 (63.92坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,499万円 |
延べ:104.74m2(31.68坪) |
161.57m2 (48.87坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 1,999万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) |
213.34m2 (64.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島市福寿町2期 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,999万円~2,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道新幹線 岐阜羽島 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 名鉄竹鼻・羽島線 新羽島 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 150.75㎡ ~213.34㎡ | ||
| 建物面積 | 104.74㎡ ~107.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・河川法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 福寿小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 竹鼻中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 220616 | ||



























