販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,710万円 |
延べ:109.72m2(33.19坪) |
117.41m2 (35.51坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 3,710万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
119.99m2 (36.29坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
116.32m2 (35.18坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島郡笠松町松栄町II 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,710万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 笠松 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 笠松町公共施設巡回町民バス 福祉会館 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 116.32㎡ ~119.99㎡ | ||
| 建物面積 | 109.72㎡ ~112.62㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 笠松小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 笠松中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水負担金として66万円必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 242324 | ||
























