販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,830万円 |
延べ:119.24m2(36.07坪) |
140.26m2 (42.42坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 3,830万円 |
延べ:122.56m2(37.07坪) |
140.26m2 (42.42坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 3,830万円 |
延べ:130.01m2(39.32坪) |
140.26m2 (42.42坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
2沿線利用可
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市木曽川町黒田II 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,830万円~3,830万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 黒田 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR東海道本線 木曽川 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 140.26㎡ ~140.26㎡ | ||
| 建物面積 | 119.24㎡ ~130.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 黒田小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 木曽川中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ≪子育てエコホーム支援事業対象物件≫ 給排水負担金として70万円必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 227891 | ||




















