販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B棟 |
![]() 3,860万円 |
延べ:115.94m2(35.07坪) |
161.23m2 (48.77坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
駅まで平坦
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市木曽川町黒田 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,860万円~3,860万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 黒田 徒歩3分 ~ 3分 (約200m ~ 200m) JR東海道本線 木曽川 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 土地面積 | 161.23㎡ ~161.23㎡ | ||
| 建物面積 | 115.94㎡ ~115.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 黒田小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 木曽川中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水負担金:60万円 | ||
| 分譲地番号 | 226206 | ||





















